Tarieven
Kosten voor de mondhygiënist worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar wordt de behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Informeer voor de zekerheid altijd eerst bij u eigen zorgverzekering om niet voor onverwachte kosten te staan. U ontvangt uw factuur via infomedics. Indien u tandheelkundig verzekerd bent zal infomedics de factuur rechtstreeks bij u zorgverzekeraar indienen. De vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Het deel wat niet vergoedt wordt via de zorgverzekeraar wordt vervolgens aan u gefactureerd. U ontvangt uw factuur via mail of post van infomedics.
Meest gebruikte tarieven bij Mondhygiënepraktijk Van Mourik.
Consultatie en diagnostiek | ||
---|---|---|
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
Preventieve Mondzorg (M-codes) | ||
---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 15,78 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 15,78 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 21,12 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicatie | € 7,04 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 17,60 |
Voor de overige code’s kunt u kijken op:
Tandvleesbehandelingen (T-codes) | ||
---|---|---|
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 28,16 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €126,72 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €77,44 |
T042 | Consult parodontale nazorg | €107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €142,21 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | €189,38 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesontsteking | €49,28 |
Verdoving (A-codes) | ||
---|---|---|
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
A10 | Geleidings-infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 17,60 |
Maak een afspraak
Openingstijden
Maandag 08:15-17:00
Donderdag 09:00-17:00
Vrijdag 09:00-17:00
Bel direct
Mondhygiënepraktijk van Mourik
Van Riebeeckstraat 87A
8172 GT Vaassen
info@mondhygienepraktijkvanmourik.nl
Tijdens de openingstijden ben ik telefonisch bereikbaar. Tijdens de behandeling kan ik de telefoon niet aannemen. Spreek mijn voicemail in met uw naam, telefoonnummer en uw vraag dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.